IPX3-6综合淋雨实验箱
首页>产品展示>IP防水防尘等级检测系列>IPX3-6综合淋雨实验箱
产品说明
| 一.产品名称 | IPX34-56喷水试验机 | |||||
| 二.产品型号 | CX-IPX3-6 | |||||
| 三.设备概述 | 设备功能:该设备的主要作用是用于电子电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟喷水的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。 | |||||
| 四.执行标准 | 符合 IEC60529、GB4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》、及 GB7000.1《灯具 第一部分:一般要求与试验》要求。 | |||||
| 五、设备特点 | 1、适用于进行产品的IPX3、IPX4、IPX5、IPX6防水等级测试。 2、机箱及样品转台采用SUS304#不锈钢制作,确保长时间使用不生锈。 3、自带储水箱,水箱内装用水位浮球阀自动控制进水,并有低水位报警监测,有效防止缺水干转而损坏水泵。(含水过滤装置) 4、喷水流量通过流量计调整(数字流量计)。 5、喷嘴:依照GB4208-2017,IEC60529标准要求制作。 6、测试时间可在触控屏设定,时间设定范围:0-999min(可调),测试完成后,自动停机。 10、核心控制系统采用7寸触摸屏+松下PLC,电器元件采用如LS、欧姆龙等进口品牌,接线工艺符合国家标准要求,电板布局合理,接线牢固,标示清楚。 11、设备底座配有4个活动带刹脚轮,方便移动和固定。 12、IPX3、IPX4、IPX5和IPX6一键转换,一键启动,自动停机,简单智能。 | |||||
| 六.技术参数 | 结构参数 | |||||
| 机箱外尺寸 | 长1000*进深800*高1300(含脚轮) | |||||
| 储水箱容积 | 550L,尺寸约800×600×1145(mm) | |||||
| 花花洒头尺寸 | 黄铜喷头尺寸 | Ø 102mm | ||||
| 喷水孔数 | 121个 | |||||
| 喷水孔径尺寸 | Ø 0.5mm | |||||
| 开孔位置 | 里面2圈12个孔/圈,间距30° 外面4圈24个孔/圈,间距15° | |||||
| IPX5喷水孔径 | 直径6.3mm | |||||
| IPX6喷水孔径 | 直径12.5mm | |||||
| 功能参数 | ||||||
| IPX34花洒流量 | 
 | |||||
| IPX5喷水流量 | 12.5±0.625(L/min) | |||||
| IPX6喷水流量 | 100±5(L/min) | |||||
| 流量控制方式 | 手动调节(数字流量计) | |||||
| 
 | 喷水距离 | 2.5-3米(由操作人员控制) | ||||
| 喷枪固定方法 | 手持式喷枪 | |||||
| 
 | 喷水方式 | 不可循环利用 | ||||
| 电气参数 | ||||||
| 控制系统 | 7寸触摸屏+PLC | |||||
| 设备电源 | 380V | |||||
| 设备功率 | 3.0KW | |||||
| 安全保护功能 | 漏电保护、缺水保护、短路保护 | |||||
| 七.主要配置表 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 品牌/备注 | ||
| 不锈钢机箱 | 304#不锈钢自制 | 1个 | 创鑫 | |||
| 不锈钢储水箱 | 304#不锈钢自制 | 1个 | 创鑫 | |||
| 不锈钢转台 | 304#不锈钢自制 | 1个 | 创鑫 | |||
| IPX34花洒 | 黄铜(花洒头+不锈钢) | 1个 | 
 | |||
| IPX5喷枪 | 304#不锈钢自制 | 1把 | 创鑫 | |||
| IPX6喷枪 | 304#不锈钢自制 | 1把 | 创鑫 | |||
| 防水插座 | IP66防水等级 | 1个 | / | |||
| 数字流量计 | 
 | 1个 | 
 | |||
| 数字流量计 | 
 | 1个 | 
 | |||
| 不锈钢多级水泵 | 
 | 1台 | 凌霄 | |||
| 管路配件 | 
 | 1批 | / | |||
| 漏电开关 | 
 | 1个 | LS | |||
| 低压电器 | 
 | 1批 | LS | |||
| 电磁阀 | 
 | 1个 | YONGCHUANG | |||
| 电磁阀 | 
 | 2个 | YONGCHUANG | |||
| 中间继电器 | 
 | 4介 | omron | |||
| 开关电源 | 1个 | omron | ||||
| 触摸屏 | 
 | 1个 | Weinview | |||
| PLC控制器 | 
 | 1个 | Panasonic | |||
| 免费提供一条20米单根五芯电缆 | ||||||
| 八.随机附件 | 1.操作说明书一份; 2.出厂合格证一份; 3.设备保修卡一份。 | |||||
| 九.使用条件 | 由用户保证下列各项条件,并完成相应连接 | |||||
| 十.使用场地 | 地面平整,排水通畅,地面和墙壁防水处理,设置地漏或排水沟 地面承重能力不小于200kg/m2 场地通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间: 设备后侧、左右侧、顶部:800mm 设备前侧:1000mm | |||||
| 十一.环境条件 | 温度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa | |||||
| 十二.供电条件 | 
 | |||||
| 电压、频率 | AC380V±10% ;50Hz±10% ;三相四线+保护地线 | |||||
| 装机功率 | 3.0kW | |||||
| 保护地线接地电阻 | 在线订购 相关产品联系我们
 
 Copyright 2021 深圳市创鑫仪器有限公司 All Right Reserved. 粤ICP备13012376号 | |||||
 中文版
 中文版 English
 English




 
					 IPX34-56综合淋雨试验...
IPX34-56综合淋雨试验... IPX3/4/5/6防淋水及喷...
IPX3/4/5/6防淋水及喷... IPX3456横向淋雨试验...
IPX3456横向淋雨试验... 扫码咨询
扫码咨询 扫一扫进官网
									扫一扫进官网
								
 QQ咨询
QQ咨询 0755-23702756
0755-23702756 微信公众号
微信公众号