IPX3-6综合淋雨实验箱
首页>产品展示>IP防水防尘等级检测系列>IPX3-6综合淋雨实验箱
 
                                产品说明
IPX3456横向淋雨试验箱
一、产品用途
	本设备的主要作用是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能,该设备主要用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其及零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是后达到要求,以便产品的设计、改进、检定及出厂检验使用
二、IPX3456横向淋雨试验箱符合标准
GB2423,38-90、GB4706.32-2004 、 IEC-5129、IEC60529、GB-4208-2008等
三、IPX3456横向淋雨试验箱技术指标
| IPX34 | ||
| 内箱尺寸 | 1000*1000*1000mm(W×D×H) | |
| 外型尺寸 | 约1480*3800*1800mm(W×D×H) | |
| 摆管半径 | 400(mm) | |
| 喷头距离样品 | 200mm(内) | |
| 喷水孔径间距 | 50mm | |
| 喷水管摇摆角度范围 | 120° 320°(可设置) | |
| 喷嘴夹角 | 120°(IP3) 180°(IP4) | |
| 摆管速度 | 30°/s 摆动速度:IP3 15次/min; IP4 5次/min | |
| 喷水孔直径 | φ0.4(mm) | |
| 每个喷水孔的流量 | 0.07 L/min +5% | |
| 喷水压力 | 80-150(Kpa) | |
| 转盘高度可调 | 200mm | |
| 喷淋系统 | IP3: 12个 IP4:18个喷头 | |
| 水流量 | IP3: 0.84 L(min) IP4: 1.26L(min) | |
| IPX56 | ||
| 喷水头数量 | 2个;其中IPX5喷头1个 IPX6喷头1个 | |
| 受水面 | 产品侧面 | |
| 喷头距离样品 | 2500*3000mm(之间) | |
| 喷孔内径 | IPX5(等级)φ6.3 mm IPX6(等级)φ12.5 mm | |
| 喷水流量 | IPX5(等级)12.5±0.625(L/min) IPX6(等级)100±5(L/min) | |
| 管径 | 四分、一寸高压软压管各一条 | |
| 喷水压力 | 30~200kpa(按流量调节) | |
| 喷水持续时间 | 3、10、30、9999min(可调) | |
| 运行时间控制 | 1~9999min(可调) | |
| 水循环系统 | 保证水源循环使用 | |
| 喷水压力表 | 可显示喷水压力 | |
| 控制系统 | 自主研发触摸屏控制系统(Teelong) | |
| 喷淋系统 | 由水泵、水压表、固定式喷管支架组成 | |
| 喷管材质 | 不锈钢管 | |
| 外箱材质 | 304不锈钢 | |
| 框架材料 | 304不锈钢方通,砂面(专业拉丝) | |
| 共用系统 | 试验台转速: 1 ~7r/min可调 | |
| 转盘直径: 600(mm) | ||
| 承载KG: 20KG | ||
| 底部设置一水箱在通过右侧控制箱内部的不锈钢水泵抽水并加压后再送到侧面喷水管装置的喷头处,喷嘴横向喷水到转盘上面的样品上,再散落到水箱内部,从而形成水循环系统。水泵出口设计流量计、压力表、电磁阀等控制元件。内箱安装防水转盘、速度在面板上控制 | ||
四、电气控制
| 电气控制器:液晶显示触摸键式控制器 | 
| 试验时间: 1-999,999min(可设定) | 
| 转盘控制:减速电机,调速平稳 | 
| 摆管控制:步进电机,摆管摆动平稳 | 
| 压力计: 表盘式压力计显示每个单列试验等级的压力 | 
| 流量计: 数位式水流量计量,显示每个单列试验等级的流量 | 
| 流量压力控制:采用手动阀控制流量和压力,数位流量计指示流量,不锈钢表壳弹簧式压力表指示压力 | 
| 预设试验时间: 0S~99H59M59S任意可调 | 
五、使用环境
| 环境温度: RT10~35℃(24H内平均温度≤28℃) | 
| 环境湿度: ≤85%RH | 
| 电源: 380V 50HZ三相五线+保护地线, 保护地线接地电阻小于4Ω;要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立专用供本设备使用 | 
| 功率: 约5KW | 
| 保护系统: 漏电、短路、缺水、电机过热保护、报警提示 | 
六、IPX3456横向淋雨试验箱配置清单
| 序号 | 名称 | 品牌 | 备注 | 
| 1 | 触摸屏 | 昆仑通泰 | 
 | 
| 2 | PLC | 信捷 | 
 | 
| 3 | 断路器 | 正泰 | 
 | 
| 4 | 中间继电器 | 士研/欧姆龙 | 
 | 
| 6 | 近接开关 | 阳明 | 
 | 
| 7 | 电源按钮 | 红波 | 
 | 
| 8 | 急停 | 红波 | 
 | 
| 9 | 报警 | 红波 | 
 | 
| 10 | 相序保护器 | 欧姆龙 | 
 | 
| 11 | 运行 | 红波 | 
 | 
| 12 | 开关电源 | 明纬 | 
 | 
| 13 | 电磁阀 | 国产 | 
 | 
| 14 | 水泵 | 凌霄 | 0.37kw | 
| 15 | 交流接触器 | 正泰 | 
 | 
| 16 | 水泵 | 飞利 | 2.2kw | 
| 17 | 漏电断路器 | 正泰 | 
 | 
| 18 | 减速电机 | 瑞踊 | 配有1个调速器 | 
| 19 | 步进电机 | 东弛 | 配有1个驱动器 | 
| 20 | 流量计 | 国产优品 | 
 | 
| 21 | PVC管 | 联塑 | 
 | 
| 22 | 喷头(不锈钢) | 自产 | 12.5 mm/6.3mm | 
七、附件清单
| 名称 | 数量 | 备注 | 
| 绑带 | 1条 | 
 | 
| 过滤芯 | 2个 | 
 | 
| 视窗雨刮刷 | 1个 | 
 | 
| 滴水针头 | 8个 | 
 | 
 中文版
 中文版 English
 English




 
					 IPX34-56综合淋雨试验...
IPX34-56综合淋雨试验... IPX3/4/5/6防淋水及喷...
IPX3/4/5/6防淋水及喷... 扫码咨询
扫码咨询 扫一扫进官网
									扫一扫进官网
								
 QQ咨询
QQ咨询 0755-23702756
0755-23702756 微信公众号
微信公众号