插头插座标准量规
 
                                产品说明
AS/NZS3112澳标插头插座量规
| 产品名称 | 符合标准图号 | 
| 压力测试装置(含两块压力刀.R3与直块) | AS/NZS3112-Fig2.5 | 
| 低温冲击试验装置 | AS/NZS3112-Fig2.6 | 
| 温升测试盒 | AS/NZS3112-Fig2.9 | 
| 温升测试铜块 | AS/NZS3112-Fig2.10 | 
| 插头弯曲试验装置(手动) | AS/NZS3112-Fig2.8(详见2.13.7.2) | 
| 不接触插座带电体的试验量规 | AS/NZS3112-Fig3.1a.b.c | 
| 三极横向应力装置 | AS/NZS3112-Fig3.6 | 
| 横向应力装置 | AS/NZS3112-Fig3.7 | 
| 三扁销插头量规 | AS/NZS3112-量规A(10A.15A.20A.) | 
| 二扁销插头量规 | AS/NZS3112-量规B | 
| 正常插入防触电三扁销插座量规 | AS/NZS3112-量规C | 
| 非正常插入防触电三扁销插座量规 | AS/NZS3112-量规D | 
| 扁圆插销插头量规 | AS/NZS3112-量规F | 
| 正常插入防触电三扁销插座量规 | AS/NZS3112-量规G | 
| 澳洲插18N测试仪 | AS/NZS3112-2.13.9.1 | 
| 最小拔出力试验规 | 条款3.3.4.1 | 
| 插座孔尺寸止规 | 条款2.3.2 /图2.3 | 
| 插座温升试验用插头 | 条款3.14.8.2/图2.1(a)、(b)、(c) | 
| 插销距离检测规 | 条款2.8.1 | 
 
AS/NZS3112澳标插座拔出力量规
	
	                                           AS/NZS3112澳标插头量规
	说明:图片仅供参考,具体详情请与我们联系。
 中文版
 中文版 English
 English




 
					 充电枪充电座插拔寿命...
充电枪充电座插拔寿命... 美标UL498插头插座量...
美标UL498插头插座量... BS1363插头插座量规...
BS1363插头插座量规... VDE0620-1德标插头插...
VDE0620-1德标插头插... GB/T1003-2016 三相插...
GB/T1003-2016 三相插... GB/T 1002-2021标准插...
GB/T 1002-2021标准插... 扫码咨询
扫码咨询 扫一扫进官网
									扫一扫进官网
								
 QQ咨询
QQ咨询 0755-23702756
0755-23702756 微信公众号
微信公众号