插头插座标准量规
 
                                产品说明
概述:依据BS1363-2中相应条款的要求。用于对插头插座的基本参数和尺寸进行检验。
| 测试探针 | BS1363-Figure 1 | 1件 | 
| 弹性壳机械强度试验装置 | BS1363-Figure2a 2B | 1套 | 
| 插头插销量规 | BS1363-Figure 5 | 1件 | 
| 接头盖安装螺丝试验装置 | BS1363-Figure 6 | 1台 | 
| 安装面板 | BS1363-Figure 7 | 1件 | 
| 插头弹性弯曲试验装置 | BS1363-Figure 8 | 1台 | 
| 插头销绝缘套磨损试验装置 | BS1363-Figure 9 | 1台 | 
| 压力试验装置 | BS1363-Figure 10 | 1套 | 
| 插座最大最小通规 | BS1363-Figure 11 | 2件 | 
| 插座接触试验规 | BS1363-Figure 12 | 1件 | 
| 接触和非接触试验用试验装置 | BS1363-Figure 13 | 1件 | 
| 插座非接触试验规 | BS1363-Figure 14 | 1件 | 
| 插套横向应力规 | BS1363-Figure 15 | 1件 | 
| 插套拔出力量规 | BS1363-Figure 16ab | 1套 | 
| 电源线弯曲试验机 | BS1363-Figure 18 | 1台 | 
| 保险丝量规 | BS1363-Figure 19 | 1台 | 
| 滚筒跌落试验机 | BS1363-Figure 20 | 1台 | 
| 摆锤冲击试验装置 | BS1363-Figure 21 | 1台 | 
| 压力试验装置 | BS1363-Figure 23 | 1台 | 
| 球压试验仪 | BS1363-Figure 24 | 1台 | 
| 低温冲击试验装置 | BS1363-Figure 28 | 1台 | 
| 保险管校正夹具 | BS1363-Figure 29 | 1台 | 
| 温升试验插头 | BS1363-Figure 30 | 1件 | 
| 插销试验装置 | BS1363-Figure 32 | 1台 | 
| 扭力试验夹具 | BS1363-Figure 33 | 1台 | 
| 插座量规 | BS1363-Figure 34 | 1件 | 
| 插座量规 | BS1363-Figure 33 | 1套6件 | 
| 插头力矩试验装置 | BS1363-Figure 37 | 1套 | 
| 插座最大通规 | BS4573-Fig2 | 1件 | 
| 插座最小通规 | BS4573-Fig3 | 1件 | 
| 接触试验量规 | BS4573-Fig4 | 1件 | 
| 接触试验量规 | BS4573-Fig5 | 1件 | 
| 拔出力量规 | BS4573-Fig7 | 1件 | 
| 拔出力量规 | BS546-Fig2 | 1套4件 | 
| 插头通规 | BS546-Fig3 | 1套4件 | 
| 插座最大通规 | BS546-Fig4 | 1套4件 | 
| 插座最小通规 | BS546-Fig5 | 1套4件 | 
 以上图片仅供参考,具体详细请与我司联系。
以上图片仅供参考,具体详细请与我司联系。
 中文版
 中文版 English
 English




 
					 充电枪充电座插拔寿命...
充电枪充电座插拔寿命... 美标UL498插头插座量...
美标UL498插头插座量... AS/NZS3112澳标插头插...
AS/NZS3112澳标插头插... VDE0620-1德标插头插...
VDE0620-1德标插头插... GB/T1003-2016 三相插...
GB/T1003-2016 三相插... GB/T 1002-2021标准插...
GB/T 1002-2021标准插... 扫码咨询
扫码咨询 扫一扫进官网
									扫一扫进官网
								
 QQ咨询
QQ咨询 0755-23702756
0755-23702756 微信公众号
微信公众号