技术文章
标准试验指/探针/指甲技术参数介绍
该套设备适用于家用电器对触及带电部件的防护、结构等指标测试。该设备满足GB4706系列标准、GB4943.1等相关标准要求。
二、主要性能参数要求(以下长度单位均为mm)
1、用途:检验防止人体触及危险部件,也用于防止手背触及的防护检验。
| 试具名称 | 试具 A | 带推力试具 A | 
| 刚性试验球直径(金属) | SФ50+0.05 | SФ50+0.05 | 
| 挡板直径(尼龙) | Ф45±0.2 | Ф45±0.2 | 
| 挡板厚度 | 4 | 4 | 
| 手柄直径 | Ф10 | Ф10 | 
| 手柄长度(尼龙) | 100 | 100 | 
| 推力 | ---- | 带0-50N推力 | 
 
 
	
2、用途:检验防止人体触及危险部件的基本防护,也用于防止手指触及的防护检验。
| 试具名称 | 标准试验指 | 圆挡板试验指 | 大挡板试验指 | 带推力标准试验指 | 
| 铰链接点1尺寸 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 | 
| 铰链接点2尺寸 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 
| 指长 | 80±0.2 | 80±0.2 | 100±0.2 | 80±0.2 | 
| 指尖到挡板尺寸 | 180±0.2 | 180±0.2 | ---- | 180±0.2 | 
| 指尖切割倒圆角 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 | 
| 指尖锥度圆角 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 | 
| 指尖割斜面夹角 | 37o0-10′ | 37o0-10′ | 37o0-10′ | 37o0-10′ | 
| 指尖锥度 | 14o0-10′ | 14o0-10′ | 14o0-10′ | 14o0-10′ | 
| 试验指直径 | Ф120-0.05 | Ф120-0.05 | Ф120-0.05 | Ф120-0.05 | 
| A-A 截面直径 | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 | 
| A-A 截面宽度 | 20±0.2 | ---- | ---- | 20±0.2 | 
| 挡板直径 | Ф75±0.2 | Ф75±0.2 | Ф125±0.2 | Ф75±0.2 | 
| 挡板厚度 | 5±0.5 | 5±0.5 | ---- | 5±0.5 | 
| 推力计 | ---- | ---- | ---- | 10-30N 推力 | 
		 
	
3、用途:检验防止人体触及危险部件的试具,也用于防止手持工具触及的防护检验。
| 试具名称 | 试具C | 带推力试具 C | 
| 探针直径 | Ф2.5+0.05 | Ф2.5+0.05 | 
| 限位球直径 | SФ35±0.2 | SФ35±0.2 | 
| 手柄直径 | Ф10 | Ф10 | 
| 探针长度 | 100±0.2 | 100±0.2 | 
| 手柄长度 | 100 | ---- | 
| 推力计 | ---- | 3N推力 | 
 
 
	
4、用途:检验防止人体触及危险部件的试具,也用于防止手持金属丝触及的防护检验。
| 试具名称 | 试具D | 带推力试具 D | 
| 金属丝直径 | Ф1+0.05 | Ф1+0.05 | 
| 限位球直径 | SФ35±0.2 | SФ35±0.2 | 
| 手柄直径 | Ф10 | Ф10 | 
| 探针长度 | 100±0.2 | 100±0.2 | 
| 手柄长度 | 100 | ---- | 
| 推力计 | ---- | 1N推力 | 
5、用途:检验防止直径大于50mm的固体异物进入设备内部。
| 试具名称 | 试具1钢球 | 50带环钢球 | 50.8带环钢球 | 
| 钢球直径 | SФ50±0.2 | SФ50 | SФ50.8 | 
| 质量 | 500±25g | 500±25g | 535±25g | 
6、用途:检验防止直径大于 12.5mm 的固体异物进入设备内部。
| 试具名称 | 试具2 钢球 | 带推力试具 2钢球 | 
| 钢球直径 | SФ12.5+0.2 0 | SФ12.5+0.2 0 | 
| 推力计 | ---- | 30N推力 | 
7、用途:用于施加外力的情况下手指防止接近危险部件测试,检验外壳的孔或外壳内部挡板的机械强度。
| 试具名称 | 试验直指 | 50N 推力试验指 | 75N 推力试验指 | 
| 铰链接点尺寸 | 200-0.05 | 200-0.05 | 200-0.05 | 
| 指长 | 80±0.2 | 80±0.2 | 80±0.2 | 
| 指尖切割倒圆角 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 | 
| 指尖锥度圆角 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 | 
| 指尖割斜面夹角 | 37o0-10′ | 37o0-10′ | 37o0-10′ | 
| 指尖锥度 | 14o0-10′ | 14o0-10′ | 14o0-10′ | 
| 试验指直径 | Ф120-0.05 | Ф120-0.05 | Ф120-0.05 | 
| 挡板直径 | Ф50 | Ф50 | ---- | 
| 挡板厚度 | 5±0.5 | 5±0.5 | ---- | 
| 推力计 | ---- | 0-50N推力 | 0-75N推力 | 
 
 
	
8、用途:检验防止人体触及危险的带电部件或机械部件是否被触及。
| 试具名称 | 试具12(试验长销) | 
| 金属销直径 | Ф4±0.05 | 
| 金属销长度 | 50±0.15 | 
| 挡板直径 | Ф25±0.2 | 
| 挡板厚度 | 4 | 
| 手柄直径 | Ф10 | 
| 手柄长度 | 20 | 
9、用途:用于检验 0 类设备或Ⅱ类设备中危险的带电部件是否被触及。
| 多档位弹簧冲击器包含了哪些冲击能量? 联系我们
 
 Copyright 2021 深圳市创鑫仪器有限公司 All Right Reserved. 粤ICP备13012376号 | 
 中文版
 中文版 English
 English




 
					 扫码咨询
扫码咨询 扫一扫进官网
									扫一扫进官网
								
 QQ咨询
QQ咨询 0755-23702756
0755-23702756 微信公众号
微信公众号