技术文章
GB4706.18电动自行车充电器检测项目与试验产品介绍
| 检验项目 | 检验方法(标准、条款) | 
| 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 8 GB 4706.18-2014 8 | 
| 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 10 GB 4706.18-2014 10 | 
| 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 16 GB 4706.18-2014 16 | 
| 非正常工作 | GB 4706.1-2005 19 GB 4706.18-2014 19 | 
| 机械强度 | GB 4706.1-2005 21 GB 4706.18-2014 21 | 
| 结构 | GB 4706.1-2005 22 GB 4706.18-2014 22 | 
| 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 25 GB 4706.18-2014 25 | 
| 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 29 GB 4706.18-2014 29 | 
| 耐热和耐燃 | GB 4706.1-2005 30 GB 4706.18-2014 30 | 
| 输入电流 | GB/T 36944-2018 5.1.1 | 
| 机械强度 | GB/T 36944-2018 5.2.1 | 
| 泄漏电流 | GB/T 36944-2018 5.3.1 | 
| 电气强度 | GB/T 36944-2018 5.3.2 | 
| 爬电距离和电气间隙 | GB/T 36944-2018 5.3.3 | 
| 防触电保护 | GB/T 36944-2018 5.3.4 | 
| 非正常工作 | GB/T 36944-2018 5.3.6 | 
| 耐热 | GB/T 36944-2018 5.4.4 | 
| 内部布线 | GB/T 36944-2018 5.5.2 | 
| 电源软线 | GB/T 36944-2018 5.5.3 | 
| 熔断器 | GB/T 36944-2018 5.5.5 | 
| 对触及带电部件的防护 | QB/T 2947.1-2008 5.2.1 QB/T 2947.3-2008 5.2 | 
| 输入功率和电流、空载直流输出电压 | QB/T 2947.1-2008 5.2.2 QB/T 2947.3-2008 5.2 | 
| 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | QB/T 2947.1-2008 5.2.4 QB/T 2947.3-2008 5.2 | 
| 过载保护 | QB/T 2947.1-2008 5.2.5 QB/T 2947.3-2008 5.2 | 
| 机械强度 | QB/T 2947.1-2008 5.2.6 QB/T 2947.3-2008 5.2 | 
| 布线 | QB/T 2947.1-2008 5.2.7 QB/T 2947.3-2008 5.2 | 
| 外壳冲击 | GB 42296-2022 5.1.1 | 
| 结构 | GB 42296-2022 5.1.4 | 
| 内部布线 | GB 42296-2022 5.1.5 | 
| 电气强度 | GB 42296-2022 5.2.2 | 
| 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | GB 42296-2022 5.2.3 | 
| 防触电保护 | GB 42296-2022 5.2.4 | 
| 非正常工作(错接、短接、风扇堵转) | GB 42296-2022 5.2.5 | 
| 熔断器 | GB 42296-2022 5.2.6 | 
| 充电参数 | GB 42296-2022 5.2.7 | 
| 电源软线及输出线 | GB 42296-2022 5.2.8 | 
| 温升 | GB 42296-2022 5.4.1 | 
| 输出接口安全性 | GB 42296-2022 5.5 | 
| 耐热 | GB 42296-2022 5.6.1 | 
| 端子骚扰电压 | GB 42296-2022 5.7.1 | 
| 谐波电流 | GB 42296-2022 5.7.3 | 
- 上一个:
- IpX5与IPX喷水试验的区别
 中文版
 中文版 English
 English




 
					 扫码咨询
扫码咨询 扫一扫进官网
									扫一扫进官网
								
 QQ咨询
QQ咨询 0755-23702756
0755-23702756 微信公众号
微信公众号