技术文章
IEC62368-1:2023音视频、信息技术和通信技术标准方案
| 序号 | 名称 |  | 条款 | 相关要求 |  | 
| 1 | 图20 试验钩 |  | 4.8.5 | IEC62368-1 |  | 
| 2 | 球压试验装置 |  | 5.4.1.10.3 |  |  | 
| 3 | 爬电距离测试卡 |  | 5.4.2 |  |  | 
| 4 | 图29抗电强度测试仪 |  | 5.4.2.4 | 固体绝缘抗电强度试验装置 |  | 
| 5 | 划痕试验探针 |  |  | 锥型,顶角40℃,jian端应当倒圆抛光,倒圆半径为0.25MM±0.02MM |  | 
| 6 | IP3X试验探针 |  | 附录P.2.2 | 防止异物进入的安全防护 | 附录P防止导电物进入的安全防护 | 
| 7 | IP4X试验探针 |  | 附录P.2.2 | 防止异物进入的安全防护 | |
| 8 | 13MM试验探针 |  | P.2.3.1 |  | |
| 9 | 500G冲击钢球 |  | T.6、T.9 | 附录T | 附录T机械强度试验 | 
| 10 | 跌落木板 |  | T.7 | 附录T | |
| 11 | UL试验弯指 |  | 图V.1 | 对儿童可能会接触到的设备用的铰接式试验试具 | 附录V可触及部件的测定 | 
| 12 | UL试验直指 |  | 图V.1 | 对儿童可能会接触到的设备用的铰接式试验试具 | |
| 13 | 试验弯指 |  | 图V.2 | 对儿童不可能会接触到的设备用的铰接式试验试具 | |
| 14 | 试验直指 |  | 图V.2 | 对儿童不可能会接触到的设备用的铰接式试验试具 | |
| 15 | 钝头试具 | 12MM试验探棒 | 图V.3 | V1.4试验方法3-插头、插孔、连接器 | |
| 16 | 楔形试具 |  | 图V.4 |  | |
| 17 | 端子试具 | D20试验探针 | 图V.5 | 类似IP4X试验探针 | |
| 18 | 钢盘刚片 |  | 图47 |  | 无线充电异物温升测试 | 
| 19 | 铝环 |  | 图48 |  | |
| 20 | 铝片 |  | 图49 |  | 
 中文版
 中文版 English
 English




 
					 扫码咨询
扫码咨询 扫一扫进官网
									扫一扫进官网
								
 QQ咨询
QQ咨询 0755-23702756
0755-23702756 微信公众号
微信公众号