技术文章
小家电产品检测设备清单价格表
| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 品牌 | 价格(元/台) | 
| 1 | IP1X测试探棒 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 2 | IP2X测试探棒 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 3 | IP3X测试探棒 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 4 | IP4X测试探棒 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 5 | 砂尘试验箱 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 6 | 插座扭矩测试仪 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 7 | 直型试验指 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 8 | 试验指甲 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 9 | 残余电压测试仪 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 10 | 氧弹老化试验机 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 11 | 陶瓷品红水压试验装置 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 12 | 防虹吸试验装置 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 13 | 软线卷绕试验装置 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 14 | 测试用覆盖物 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 15 | 非正常工作测试纸 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 16 | 非正常工作测试布 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 17 | 非正常工作测试软木 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 18 | 弹簧冲击器 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 19 | 电参数测试仪 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 20 | 电源线弯曲试验机 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 21 | 电源线拉力扭转试验机 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 22 | 防水测试系统 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 23 | 防浸水试验装置 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 24 | 多通道数据采集器 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 25 | 测试角 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 26 | 接地导通电阻分析仪 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 27 | 内部电源线耐弯折试验机 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 28 | 扭力起子 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 29 | 扭力扳手 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 30 | 爬电距离间隙卡 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 31 | 试验探棒 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 32 | 试验探棒 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 33 | 无感电阻2000Ω | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 34 | 万用表289C | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 35 | 稳定性试验台 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 36 | 关节试验指 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 37 | 推拉力计 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 38 | 智能泄漏电流/接触电流分析仪 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 39 | 智能变频电源 | 台 | 创鑫 | 
 | 
| 40 | 交流耐电压绝缘测试仪 | 台 | 创鑫 | 
 | 
 中文版
 中文版 English
 English




 
					 扫码咨询
扫码咨询 扫一扫进官网
									扫一扫进官网
								
 QQ咨询
QQ咨询 0755-23702756
0755-23702756 微信公众号
微信公众号