技术文章
GB1002插头插座量规新标准图号有什么变化
产品概述:
本量规符合GB/T 1002-2021标准图8~图16规定参数尺寸,用于家用和类似用途单相插头插座尺寸测量、验证;
数量:1套共计14件,清单如下表
| 序号 | 图号 | 量规描述 | 数量 | 
| 1 | 图8 | 单相两极插头量规≤10A | 1件 | 
| 2 | 图9 | 单相两极带接地插头量规≤10A | 1件 | 
| 3 | 图9 | 单相两极带接地插头量规16A | 1件 | 
| 4 | 图10 | 单相两极插座通规10A | 1件 | 
| 5 | 图11 | 单相两极带接地插座量规10A | 1件 | 
| 6 | 图11 | 单相两极带接地插座量规16A | 1件 | 
| 7 | 图12 | 单相插座单插销孔止规10A | 1件 | 
| 8 | 图12 | 单相插座单插销孔止规16A | 1件 | 
| 9 | 图13 | 单相两极插座不接触规10A | 1件 | 
| 10 | 图14 | 单相两极带接地插座不接触规10A | 1件 | 
| 11 | 图14 | 单相两极带接地插座不接触规16A | 1件 | 
| 12 | 图15 | 单相两极插座接触规10A | 1件 | 
| 13 | 图16 | 单相两极带接地插座接触规10A | 1件 | 
| 14 | 图16 | 单相两极带接地插座接触规16A | 1件 | 
 
 中文版
 中文版 English
 English




 
					 扫码咨询
扫码咨询 扫一扫进官网
									扫一扫进官网
								
 QQ咨询
QQ咨询 0755-23702756
0755-23702756 微信公众号
微信公众号