技术文章
IP54防护等级试验标准与测试要求
IP54防护等级试验标准与测试要求
IP后第一位数字:防尘等级
| 数字 | 防护范围 | 说明 | 
| 0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 | 
| 1 | 防止直径大于50mm的固体外物侵入 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 | 
| 2 | 防止直径大于12.5mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 | 
| 3 | 防止直径大于2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 | 
| 4 | 防止直径大于1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 | 
| 5 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 | 
| 6 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 | 
IP后第二位数字:防水等级
| 
								 数字 | 防护范围 | 说明 | 
| 0 | 无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 | 
| 1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 | 
| 2 | 倾斜15度时,仍可防止水滴浸入 | 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 | 
| 3 | 防止喷洒的水浸入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 | 
| 4 | 防止飞溅的水浸入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 | 
| 5 | 防止喷射的水浸入 | 防止来自各个方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 | 
| 6 | 防止大浪浸入 | 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏 | 
| 7 | 防止浸水时水的浸入 | 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏 | 
| 8 | 防止沉没时水的浸入 | 可完全浸于水中的结构,实验条件由生产者及使用者决定 | 
						
					
IP5X代表防尘试验,不能完全防止尘埃进入,但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行,不得影响安全,放置在沙尘箱内,试验时间为8小时;
						
 
					
IPX4倾斜滴雨防溅水试验,产品在各表面溅水,用摆管或淋水喷头淋水,摆管试验10分钟,喷头淋水1min/m2,至少5分钟。
						 
 
					
						
					
 中文版
 中文版 English
 English




 
					 扫码咨询
扫码咨询 扫一扫进官网
									扫一扫进官网
								
 QQ咨询
QQ咨询 0755-23702756
0755-23702756 微信公众号
微信公众号